Design |
---|
Produkttype | Notebook |
Produktfarge | Svart |
Fargenavn | Shale Black |
Formfaktor | Clamshell |
Markedsplassering | Spilling |
Skjerm |
---|
Skjermdiagonal | 39,6 cm (15.6") |
Skjermoppløsning | 1920 x 1080 piksler |
Paneltype | IPS |
HD-type | Full HD |
LED-baklys | |
Dobbelskjerm | |
Prosessor |
---|
Prosessorprodusent | Intel |
Prosessorfamilie | 8th gen Intel® Core™ i7 |
Prosessormodell | i7-8750H |
Prosessorfrekvens | 2,2 GHz |
Boostfrekvens prosessor | 4,1 GHz |
Prosessorkjerner | 6 |
Prosessortråder | 12 |
Systembussrate | 8 GT/s |
Processor cache | 9 MB |
Cachetype prosessor | Smart Cache |
Prosessorstøpsel | BGA 1440 |
Prosessorlitografi | 14 nm |
Prosessorens driftmoduser | 64-bit |
Kodenavn prosessor | Coffee Lake |
Busstype | DMI |
Stigning | U0 |
Systemkort kretsoppsett | Intel® HM370 |
Thermal Design Power (TDP) | 45 W |
Konfigurerbar TDP-ned | 35 W |
Tjunction | 100 °C |
Maksimalt antall PCI Express-spor | 16 |
PCI Express sporversjon | 3.0 |
PCI Express-konfigurasjoner | 1x16,1x8+2x4,2x8 |
Minne |
---|
Internminne | 8 GB |
Internminnetype | DDR4-SDRAM |
Minneformfaktor | SO-DIMM |
Minnespor | 2x SO-DIMM |
Maksimalt internminne | 32 GB |
Lagringsmedium |
---|
Total lagringskapasitet | 1256 GB |
Lagringsmedier | HDD+SSD |
Total HDD-kapasitet | 1000 GB |
Antall installerte harddisker | 1 |
Intern harddisk | 1000 GB |
HDD-grensesnitt | SATA |
HDD-hastighet | 5400 RPM |
Total SSD-kapasitet | 256 GB |
Antall SSD-er installert | 1 |
SSD-kapasitet | 256 GB |
Optisk stasjonstype | Nei |
Innebygd kortleser | |
Minnekortenhet | SD,SDXC |
Grafikk |
---|
On-board grafikkort | |
Diskret grafikkadapter | |
Diskret grafikkadaptermodell | NVIDIA® GeForce® GTX 1050 |
On-board grafikkadapter familie | Intel® UHD Graphics |
Ombord grafikkadaptermodell | Intel® UHD Graphics 630 |
Basisfrekvens on-board skjermkort | 350 MHz |
Dymanisk frekvens (maks.) on-board skjermkort | 1100 MHz |
Maksimalt minne on-board grafikkadapter | 64 GB |
On-board skjermkort DirectX-versjon | 12.0 |
On-board skjermkort OpenGL-versjon | 4.5 |
ID for on-board grafikkadapter | 0x3E9B |
Diskret grafisk adapter hukommelse | 4 GB |
Diskret grafikk, hukommelsestype | GDDR5 |
Antall diskrete skjermkort installert | 1 |
Audio |
---|
Antall innebygde høyttalere | 2 |
Innebygd mikrofon | |
Antall mikrofoner | 2 |
Kamera |
---|
Frontkamera | |
Frontcamera oppløsning | 1280 x 720 piksler |
Signalformat for frontkamera | 720p |
Frontkamera HD-type | HD |
Nettverksbygging |
---|
Bluetooth/blåtann | |
Wi-Fi | |
Beste Wi-Fi-standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wi-Fi-standarder | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Ethernet/bredbåndsforbindelse | |
Ethernet LAN dataoverføringshastigheter | 10,100,1000 Mbit/s |
Tilkoblingsevne |
---|
Antall USB 2.0-porter | 2 |
Antall USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)Type-A-porter | 1 |
Antall USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C-porter | 1 |
Antall ethernets-/bredbåndstilkoblinger (RJ-45) | 1 |
Antall HDMI-porter | 1 |
Hodetelefonutganger | 1 |
Kombinert hodetelefon/mikrofonport | |
Type ladeport | DC-inngang |
Tastatur |
---|
Pekeenhet | Berøringsplate |
Tastaturspråk | Nordisk |
Numerisk tastatur | |
Bakgrunnsbelyst tastatur | |
Windows-taster | |
Software |
---|
Operativsystemprogramvare 04 | Windows 10 Home |
Operativsystemets arkitekturform | 64-bit |
Prosessor spesielle funksjoner |
---|
Intel® My WiFi Technology (Intel® MWT) | |
Intel® Identity Protection Technology (Intel® IPT) | |
Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Technology) | |
Intel® Turbo Boost Technology | 2.0 |
Enhanced Intel SpeedStep Technology | |
Intel® Clear Video HD Technology (Intel® CVT HD) | |
Intel klar video teknologi | |
Intel® InTru™ 3D Technology | |
Intel® Quick Sync Video Technology | |
Intel® Flex Memory Access | |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | |
Intel® Trusted Execution Technology | |
Intel® Enhanced Halt State | |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | |
Intel Sikkerhets Nøkkel | |
Intel® TSX-NI | |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | |
OS Vakt | |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | |
Intel® Clear Video Technology for Mobile Internet Devices (Intel® CVT for MID) | |
Intel® 64 | |
Execute Disable Bit | |
Inaktive tilstander | |
Thermal Monitoring Technologies | |
Prosessorpakkestørrelse | 42 x 28 mm |
Støttede instruksjonssett | AVX 2.0,SSE4.1,SSE4.2 |
Prosessorkode | SR3YY |
Prosessorkonfigurasjon (maks.) | 1 |
Integrerte alternativer tilgjengelige | |
Intel Virtualisering Technology for Directed I/O (VT-d) | |
Intel® Identity Protection Technology version | 1,00 |
Intel Stable Image Platform Program (sipp) versjon | 0,00 |
Intel Secure Key Technology versjon | 1,00 |
Intel TSX-NI verson | 0,00 |
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | |
Processor ARK ID | 134906 |
Battery |
---|
Batteriteknologi | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Antall battericeller | 4 |
Batterikapasitet | 3320 mAh |
Energihåndtering |
---|
AC-adapter energitap | 135 W |
Sikkerhet |
---|
Fingeravtrykksavleser | |
Sertifikater |
---|
ISV-sertifiseringer | ACPI 5.0 |
Vekt og dimensjoner |
---|
Vekt | 2,7 kg |
Bredde | 390 mm |
Dybde | 266 mm |
Høyde | 26,8 mm |
Andre funksjoner |
---|
AC-adapter bunt | |